← All companies
13
Rounds
13
Investors
Series A
Latest round
2026
Latest year
Tracked investors
Funding history
| Investor | Round | Date | Round size* | Role | Outcome / notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Y Combinator | Series A | Jan 9, 2026 PR Newswire | $108 million | Lead | — |
| Kindred Ventures | Series A | Jan 9, 2026 PR Newswire | $108 million | Lead | — |
| Contrary | Series A | Jan 9, 2026 PR Newswire | $108 million | Lead | — |
| Oliver Jung | Series A | Jan 9, 2026 PR Newswire | $108 million | Lead | — |
| Glade Brook Capital Partners | Series A | Jan 9, 2026 PR Newswire | $108 million | Lead | — |
| Seven Stars | Series A | Jan 9, 2026 PR Newswire | $108 million | Lead | — |
| Leblon Capital | Series A | Jan 9, 2026 PR Newswire | $108 million | Lead | — |
| Fellows Fund | Series A | Jan 9, 2026 PR Newswire | $108 million | Lead | — |
| Alumni Ventures | Series A | Jan 9, 2026 PR Newswire | $108 million | Lead | — |
| Quadri Ventures | Series A | Jan 9, 2026 PR Newswire | $108 million | Lead | — |
| Vocal Ventures | Series A | Jan 9, 2026 PR Newswire | $108 million | Lead | — |
| Phosphor Capital | Series A | Jan 9, 2026 PR Newswire | $108 million | Lead | — |
| SV Angel | Series A | Jan 9, 2026 PR Newswire | $108 million | Lead | — |
*Total round size as publicly reported — not the individual investor's check.