← All companies
9
Rounds
9
Investors
Seed
Latest round
2026
Latest year
Funding history
| Investor | Round | Date | Round size* | Role | Outcome / notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Scale AI | Seed | Sep 21, 2026 TavJin | $25 million | Participant | — |
| Oscar | Seed | Sep 21, 2026 FinTech Global | $25 million | Participant | — |
| Definition Capital | Seed | Sep 21, 2026 FinTech Global | $25 million | Participant | — |
| Rogo | Seed | Sep 21, 2026 FinTech Global | $25 million | Participant | — |
| Bain Capital Ventures | Seed | Sep 21, 2026 TavJin | $25 million | Lead | — |
| Modal | Seed | Sep 21, 2026 FinTech Global | $25 million | Participant | — |
| BoxGroup | Seed | Sep 21, 2026 TavJin | $25 million | Participant | — |
| Ramp | Seed | Sep 21, 2026 TavJin | $25 million | Participant | — |
| OpenAI | Seed | Sep 21, 2026 TavJin | $25 million | Participant | — |
*Total round size as publicly reported — not the individual investor's check.