← All companies
15
Rounds
9
Investors
Series B
Latest round
2023
Latest year
Tracked investors
Funding history
| Investor | Round | Date | Round size* | Role | Outcome / notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Narrandes | Series B | Nov 27, 2023 Tech In Africa | ZAR400 million (approximately US$21.3 million) | Participant | — |
| Lireas Holdings | Strategic investment | Nov 16, 2023 Cover.co.za | R68.5 million | Participant | — |
| Talent10 | Strategic investment | Nov 16, 2023 Cover.co.za | R68.5 million | Co-lead | — |
| Futuregrowth | Strategic investment | Nov 16, 2023 Cover.co.za | R68.5 million | Co-lead | — |
| ASISA | Strategic investment | Nov 16, 2023 Cover.co.za | R68.5 million | Participant | — |
| E4E Africa | Strategic investment | Nov 16, 2023 Cover.co.za | R68.5 million | Participant | — |
| MIC | Strategic investment | Nov 16, 2023 Cover.co.za | R68.5 million | Co-lead | — |
| Old Mutual ESD | Strategic investment | Nov 16, 2023 Cover.co.za | R68.5 million | Participant | — |
| Futuregrowth | Series B | Nov 15, 2023 Innovation Village | R400 million | Co-lead | — |
| Lireas Holdings | Series B | Nov 15, 2023 Innovation Village | R400 million | Participant | — |
| Old Mutual ESD | Series B | Nov 15, 2023 Innovation Village | R400 million | Participant | — |
| ASISA ESD Fund | Series B | Nov 15, 2023 Innovation Village | R400 million | Participant | — |
| E4E Africa | Series B | Nov 15, 2023 Innovation Village | R400 million | Participant | — |
| MIC | Series B | Nov 15, 2023 Innovation Village | R400 million | Co-lead | — |
| Talent10 | Series B | Nov 15, 2023 Innovation Village | R400 million | Co-lead | — |
NarrandesParticipant
Series B · Nov 27, 2023 · ZAR400 million (approximately US$21.3 million)
Tech In Africa*Total round size as publicly reported — not the individual investor's check.