← All companies
7
Rounds
7
Investors
Seed
Latest round
2026
Latest year
Funding history
| Investor | Round | Date | Round size* | Role | Outcome / notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Resilience | Seed | Jun 23, 2026 Los Angeles Times | $3 million | Co-lead | — |
| Sure | Seed | Jun 23, 2026 Los Angeles Times | $3 million | Participant | — |
| South Dakota First | Seed | Jun 23, 2026 Los Angeles Times | $3 million | Participant | — |
| gener8tor | Seed | Jun 23, 2026 Los Angeles Times | $3 million | Participant | — |
| Gener8or | Seed | Jun 23, 2026 FinSMEs | $3 million | Participant | — |
| ResilienceVC | Seed | Jun 23, 2026 Los Angeles Times | $3 million | Co-lead | — |
| Acumen America | Seed | Jun 23, 2026 Los Angeles Times | $3 million | Participant | — |
*Total round size as publicly reported — not the individual investor's check.